Vetrine gelato | Parsgol | KORE F & KORE S
  • Galleria

     
  • Spiegazioni

    Bel design, illuminazione LED e ‎inclinazione giusta per la vista migliore

    La decorazione del gelato rispetto alle ‎machine simili è più affascinante.‎

  • Caratteristiche techniche

    Nome‎ Vetrine gelato 20 gusti Vetrine gelato 18 gusti Vetrine gelato 16 gusti Vetrine gelato 14 gusti Vetrine gelato 12 gusti Vetrine gelato 10 gusti
    Peso (Kg) 485 450 415 380 345 309
    Compressore 1.5 Hp 1.5 Hp 1.5 Hp 1.5 Hp 1 HP 1 HP
    Misura di temperatura (c) 24-/16- 24-/16- 24-/16- 24-/16- 24-/16- 24-/16-
    Gas refrigerante R 404 R 404 R 404 R 404 R 404 R 404
    Dimensione‎ 200×115×133.5 180×115×133.5 165×115×133.5 135×115×133.5 130×115×133.5 110×115×133.5
    Numero di ciotole - 1/2 12 12 10 8 8 6
    Numero di ciotole - 1/3 20 18 16 14 12 10
  • Catalogo